Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
548 448
Wybierz województwo
g.rygalski
Zaliczone gminy
1841
/ 2479
Odwiedzone powiaty
0
/ 331
Odwiedzone województwa
0
/ 16
Mapa Zdobytych Gmin
Kod do wklejenia mapy na stronie lub blogu pojawi się po zaliczeniu pierwszej gminy.
Zaliczone gminy
| Gmina | Data | Powierzchnia km² |
|---|---|---|
| Wąbrzeźno - gmina miejska | 2018-10-21 | 8.53 |
| Rogóźno | 2018-10-21 | 115.74 |
| Gruta | 2018-10-21 | 123.77 |
| Dębowa Łąka | 2018-10-21 | 86.13 |
| Ryńsk (Wąbrzeźno) - gmina wiejska | 2018-10-21 | 200.78 |
| Mikołajki Pomorskie | 2018-09-23 | 91.75 |
| Rychliki | 2018-09-23 | 131.66 |
| Skórcz - gmina miejska | 2018-09-23 | 3.67 |
| Markusy | 2018-09-23 | 108.56 |
| Rogowo (pow. rypiński) | 2018-09-01 | 139.80 |
| Rypin - gmina wiejska | 2018-09-01 | 131.94 |
| Osiek | 2018-09-01 | 75.12 |
| Brzuze | 2018-09-01 | 86.25 |
| Wielgie | 2018-09-01 | 133.83 |
| Wąpielsk | 2018-09-01 | 93.78 |
| Chrostkowo | 2018-09-01 | 74.08 |
| Rypin - gmina miejska | 2018-09-01 | 10.96 |
| Szczawin Kościelny | 2018-07-08 | 127.14 |
| Pacyna | 2018-07-08 | 90.85 |
| Słupno | 2018-07-08 | 74.71 |
| Nowy Duninów | 2018-07-07 | 144.79 |
| Poświętne | 2018-05-31 | 114.33 |
| Czyże | 2018-05-31 | 134.20 |
| Gorzów Wielkopolski | 2018-05-03 | 86.03 |
| Widuchowa | 2018-05-02 | 209.63 |
| Gryfino | 2018-05-02 | 253.62 |
| Moryń | 2018-05-02 | 124.86 |
| Police | 2018-04-30 | 251.42 |
| Nowe Warpno | 2018-04-30 | 197.07 |
| Kamień Pomorski | 2018-04-29 | 208.57 |
| Międzyzdroje | 2018-04-29 | 117.17 |
| Wolin | 2018-04-29 | 327.41 |
| Stepnica | 2018-04-29 | 294.16 |
| Dziwnów | 2018-04-29 | 37.91 |
| Przybiernów | 2018-04-29 | 228.68 |
| Świerzno | 2018-04-29 | 140.20 |
| Goleniów | 2018-04-29 | 443.06 |
| Białogard - gmina miejska | 2018-04-28 | 25.72 |
| Resko | 2018-04-28 | 285.24 |
| Sławoborze | 2018-04-28 | 188.70 |
| Świdwin - gmina wiejska | 2018-04-28 | 247.34 |
| Gryfice | 2018-04-28 | 261.63 |
| Płoty | 2018-04-28 | 238.79 |
| Koszalin | 2018-04-28 | 83.20 |
| Świeszyno | 2018-04-28 | 132.59 |
| Białogard - gmina wiejska | 2018-04-28 | 327.93 |
| Jaworzno | 2018-04-08 | 152.20 |
| Chrzanów | 2018-04-08 | 79.33 |
| Bolesław (pow. olkuski) | 2018-04-08 | 41.42 |
| Bukowno | 2018-04-08 | 63.42 |
| Trzebinia | 2018-04-08 | 105.29 |
| Sosnowiec | 2018-04-08 | 91.26 |
| Sławków | 2018-04-08 | 36.60 |
| Nowy Tomyśl | 2018-03-25 | 185.89 |
| Zbąszyń | 2018-03-25 | 179.77 |
| Zbąszynek | 2018-03-25 | 94.42 |
| Kuślin | 2018-03-25 | 106.31 |
| Ostaszewo | 2017-10-22 | 60.65 |
| Jabłoń | 2017-10-14 | 110.98 |
| Sosnówka | 2017-10-14 | 148.43 |
| Tuczna | 2017-10-14 | 170.37 |
| Podedwórze | 2017-10-14 | 107.20 |
| Wisznice | 2017-10-14 | 173.00 |
| Osiek | 2017-10-01 | 155.63 |
| Smętowo Graniczne | 2017-10-01 | 86.12 |
| Bobowo | 2017-10-01 | 51.67 |
| Morzeszczyn | 2017-10-01 | 91.22 |
| Skórcz - gmina wiejska | 2017-10-01 | 96.63 |
| Tarnowskie Góry | 2017-08-27 | 83.47 |
| Katowice | 2017-08-27 | 164.54 |
| Zbrosławice | 2017-08-27 | 148.71 |
| Chorzów | 2017-08-27 | 33.60 |
| Tworóg | 2017-08-27 | 124.92 |
| Herby | 2017-08-26 | 87.47 |
| Blachownia | 2017-08-26 | 67.21 |
| Boronów | 2017-08-26 | 56.34 |
| Przystajń | 2017-08-26 | 88.85 |
| Panki | 2017-08-26 | 55.03 |
| Wręczyca Wielka | 2017-08-26 | 148.07 |
| Koszęcin | 2017-08-25 | 128.54 |
| Stary Brus | 2017-08-12 | 133.40 |
| Wyryki | 2017-08-12 | 219.52 |
| Hańsk | 2017-08-12 | 179.43 |
| Ozorków - gmina miejska | 2017-07-30 | 15.47 |
| Domaniewice | 2017-07-30 | 86.23 |
| Sieradz - gmina miejska | 2017-07-28 | 51.22 |
| Sieradz - gmina wiejska | 2017-07-28 | 181.63 |
| Ośno Lubuskie | 2017-07-09 | 197.97 |
| Słońsk | 2017-07-09 | 158.86 |
| Lubiszyn | 2017-07-08 | 205.30 |
| Chojna | 2017-07-08 | 332.89 |
| Cedynia | 2017-07-08 | 180.38 |
| Dębno | 2017-07-08 | 318.78 |
| Boleszkowice | 2017-07-08 | 129.92 |
| Mieszkowice | 2017-07-08 | 238.67 |
| Witnica | 2017-07-08 | 278.25 |
| Trzcińsko-Zdrój | 2017-07-08 | 170.51 |
| Gubin - gmina wiejska | 2017-07-07 | 379.73 |
| Rzepin | 2017-07-07 | 191.11 |
| Maszewo | 2017-07-07 | 213.56 |
| Torzym | 2017-07-07 | 374.98 |
| Górzyca | 2017-07-07 | 145.55 |
| Cybinka | 2017-07-07 | 279.72 |
| Gubin - gmina miejska | 2017-07-07 | 20.68 |
| Łęknica | 2017-07-06 | 16.40 |
| Sulików | 2017-07-06 | 95.22 |
| Trzebiel | 2017-07-06 | 166.59 |
| Pieńsk | 2017-07-06 | 110.33 |
| Węgliniec | 2017-07-06 | 338.44 |
| Gozdnica | 2017-07-06 | 23.97 |
| Zawidów | 2017-07-06 | 6.07 |
| Brody | 2017-07-06 | 240.36 |
| Wymiarki | 2017-07-06 | 63.09 |
| Iłowa | 2017-07-06 | 153.05 |
| Platerówka | 2017-07-06 | 47.94 |
| Tuplice | 2017-07-06 | 65.89 |
| Lubań - gmina miejska | 2017-07-06 | 16.12 |
| Przewóz | 2017-07-06 | 178.32 |
| Pielgrzymka | 2017-07-05 | 105.15 |
| Krotoszyce | 2017-07-05 | 67.59 |
| Nowogrodziec | 2017-07-05 | 176.26 |
| Żarów | 2017-07-05 | 87.98 |
| Bolesławiec - gmina wiejska | 2017-07-05 | 288.93 |
| Złotoryja - gmina miejska | 2017-07-05 | 11.50 |
| Dobromierz | 2017-07-05 | 86.46 |
| Lwówek Śląski | 2017-07-05 | 240.37 |
| Strzegom | 2017-07-05 | 144.71 |
| Lubań - gmina wiejska | 2017-07-05 | 142.15 |
| Męcinka | 2017-07-05 | 147.78 |
| Jawor | 2017-07-05 | 18.80 |
| Jaworzyna Śląska | 2017-07-05 | 67.34 |
| Bolesławiec - gmina miejska | 2017-07-05 | 22.81 |
| Paszowice | 2017-07-05 | 100.84 |
| Złotoryja - gmina wiejska | 2017-07-05 | 145.07 |
| Ząbkowice Śląskie | 2017-07-03 | 146.88 |
| Dzierżoniów - gmina wiejska | 2017-07-03 | 142.05 |
| Pieszyce | 2017-07-03 | 63.60 |
| Bielawa | 2017-07-03 | 36.20 |
| Świdnica - gmina miejska | 2017-07-03 | 21.76 |
| Kluczbork | 2017-07-02 | 217.00 |
| Pyskowice | 2017-07-02 | 31.14 |
| Prudnik | 2017-07-02 | 122.13 |
| Radłów | 2017-07-02 | 116.73 |
| Lubrza | 2017-07-02 | 83.15 |
| Walce | 2017-07-02 | 69.29 |
| Lasowice Wielkie | 2017-07-02 | 210.84 |
| Zębowice | 2017-07-02 | 95.81 |
| Toszek | 2017-07-02 | 98.53 |
| Dobrodzień | 2017-07-02 | 162.84 |
| Ujazd | 2017-07-02 | 83.31 |
| Strzelce Opolskie | 2017-07-02 | 202.35 |
| Rudziniec | 2017-07-02 | 160.39 |
| Krzepice | 2017-07-02 | 78.81 |
| Reńska Wieś | 2017-07-02 | 97.91 |
| Jemielnica | 2017-07-02 | 113.21 |
| Olesno | 2017-07-02 | 240.80 |
| Opatów | 2017-07-01 | 73.54 |
| Dobroń | 2017-06-30 | 94.37 |
| Kluki | 2017-06-30 | 118.50 |
| Zelów | 2017-06-30 | 168.21 |
| Szczerców | 2017-06-30 | 128.91 |
| Jasionówka | 2017-06-13 | 96.73 |
| Korycin | 2017-06-13 | 117.32 |
| Krypno | 2017-06-13 | 112.69 |
| Czarna Białostocka | 2017-06-13 | 206.54 |
| Knyszyn | 2017-06-13 | 127.68 |
| Przytuły | 2017-06-12 | 71.18 |
| Wąsosz | 2017-06-12 | 117.92 |
| Radziłów | 2017-06-12 | 199.38 |
| Szczuczyn | 2017-06-12 | 115.72 |
| Stawiski | 2017-06-12 | 165.55 |
| Kalinowo | 2017-06-11 | 285.17 |
| Wieliczki | 2017-06-11 | 140.71 |
| Ujście | 2017-06-04 | 125.98 |
| Chodzież - gmina wiejska | 2017-06-04 | 212.74 |
| Chodzież - gmina miejska | 2017-06-04 | 12.77 |
| Tarnówka | 2017-06-03 | 132.23 |
| Jastrowie | 2017-06-03 | 353.40 |
| Boćki | 2017-05-14 | 232.06 |
| Rudka | 2017-05-14 | 70.21 |
| Grodzisk | 2017-05-14 | 203.21 |
| Krasnobród | 2017-05-08 | 124.85 |
| Adamów (pow. zamojski) | 2017-05-08 | 110.55 |
| Obsza | 2017-05-08 | 112.97 |
| Łukowa | 2017-05-08 | 148.75 |
| Józefów | 2017-05-08 | 124.72 |
| Wielkie Oczy | 2017-05-07 | 146.49 |
| Laszki | 2017-05-07 | 137.85 |
| Stary Dzików | 2017-05-07 | 155.77 |
| Stubno | 2017-05-07 | 89.12 |
| Rumia | 2017-04-23 | 30.08 |
| Słupsk - gmina wiejska | 2017-04-23 | 260.58 |
| Kobylnica | 2017-04-23 | 244.95 |
| Damnica | 2017-04-23 | 167.81 |
| Słupsk - gmina miejska | 2017-04-23 | 43.15 |
| Reda | 2017-04-23 | 29.45 |
| Potęgowo | 2017-04-23 | 227.92 |
| Charsznica | 2017-04-14 | 78.28 |
| Trzyciąż | 2017-04-14 | 96.56 |
| Wolbrom | 2017-04-14 | 150.82 |
| Książ Wielki | 2017-04-14 | 137.80 |
| Kozłów | 2017-04-14 | 85.84 |
| Wieprz | 2017-04-09 | 74.51 |
| Wadowice | 2017-04-09 | 112.49 |
| Kozy | 2017-04-09 | 26.90 |
| Bielsko-Biała | 2017-04-09 | 124.93 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 2017-04-09 | 75.32 |
| Tomice | 2017-04-09 | 41.73 |
| Kęty | 2017-04-09 | 75.79 |
| Brenna | 2017-04-08 | 95.54 |
| Skoczów | 2017-04-08 | 63.27 |
| Chybie | 2017-04-08 | 31.80 |
| Strumień | 2017-04-08 | 58.40 |
| Dębowiec | 2017-04-08 | 42.48 |
| Jasienica | 2017-04-07 | 91.57 |
| Miłosław | 2017-04-01 | 132.26 |
| Pyzdry | 2017-04-01 | 137.90 |
| Czerniejewo | 2017-04-01 | 112.01 |
| Dominowo | 2017-04-01 | 79.32 |
| Środa Wielkopolska | 2017-04-01 | 207.10 |
| Nekla | 2017-04-01 | 96.24 |
| Września | 2017-04-01 | 221.84 |
| Kostrzyn | 2017-04-01 | 154.21 |
| Kołaczkowo | 2017-04-01 | 115.95 |
| Komorniki | 2017-03-26 | 66.55 |
| Czempiń | 2017-03-26 | 142.46 |
| Zakrzewo | 2017-03-11 | 76.08 |
| Dąbrowa Biskupia | 2017-03-11 | 147.44 |
| Choceń | 2016-11-25 | 99.68 |
| Przedecz | 2016-11-25 | 76.52 |
| Łanięta | 2016-11-25 | 54.76 |
| Kowal - gmina miejska | 2016-11-25 | 4.71 |
| Mogilany | 2016-11-11 | 43.55 |
| Skawina | 2016-11-11 | 100.15 |
| Świątniki Górne | 2016-11-11 | 20.17 |
| Tuliszków | 2016-11-05 | 149.44 |
| Zagórów | 2016-11-05 | 159.59 |
| Lądek | 2016-11-05 | 98.32 |
| Stare Miasto | 2016-11-05 | 97.82 |
| Rychwał | 2016-11-05 | 117.82 |
| Rzgów | 2016-11-05 | 104.68 |
| Grodziec | 2016-11-05 | 117.72 |
| Sośno | 2016-10-16 | 162.76 |
| Sicienko | 2016-10-16 | 179.46 |
| Czarne | 2016-10-15 | 234.90 |
| Człuchów - gmina miejska | 2016-10-15 | 12.48 |
| Człuchów - gmina wiejska | 2016-10-15 | 361.65 |
| Rzeczenica | 2016-10-15 | 274.92 |
| Słupia (Jędrzejowska) | 2016-10-09 | 107.88 |
| Moskorzew | 2016-10-09 | 71.29 |
| Sędziszów | 2016-10-09 | 145.71 |
| Irządze | 2016-10-09 | 73.55 |
| Szczekociny | 2016-10-09 | 136.09 |
| Radków | 2016-10-09 | 86.32 |
| Lelów | 2016-10-08 | 120.81 |
| Słupca - gmina miejska | 2016-08-06 | 10.31 |
| Orchowo | 2016-08-06 | 98.12 |
| Słupca - gmina wiejska | 2016-08-06 | 144.93 |
| Strzałkowo | 2016-08-06 | 142.39 |
| Powidz | 2016-08-06 | 80.15 |
| Rutki | 2016-07-23 | 200.20 |
| Grajewo - gmina miejska | 2016-07-22 | 18.93 |
| Trzcianne | 2016-07-22 | 331.64 |
| Mońki | 2016-07-22 | 161.56 |
| Bargłów Kościelny | 2016-07-22 | 187.57 |
| Grajewo - gmina wiejska | 2016-07-22 | 308.13 |
| Prostki | 2016-07-22 | 230.47 |
| Kuźnica | 2016-07-21 | 133.41 |
| Suchowola | 2016-07-21 | 255.89 |
| Sztabin | 2016-07-21 | 361.80 |
| Janów | 2016-07-21 | 207.84 |
| Jaświły | 2016-07-21 | 175.41 |
| Nowy Dwór | 2016-07-21 | 120.88 |
| Świętajno (pow. olecki) | 2016-07-20 | 214.91 |
| Olecko | 2016-07-20 | 266.60 |
| Bakałarzewo | 2016-07-20 | 123.01 |
| Raczki | 2016-07-20 | 142.25 |
| Filipów | 2016-07-20 | 150.35 |
| Kowale Oleckie | 2016-07-20 | 251.61 |
| Przerośl | 2016-07-20 | 123.84 |
| Szypliszki | 2016-07-19 | 156.55 |
| Sejny - gmina wiejska | 2016-07-16 | 218.01 |
| Puńsk | 2016-07-16 | 138.37 |
| Sejny - gmina miejska | 2016-07-16 | 4.49 |
| Łubowo | 2016-07-03 | 113.41 |
| Rojewo | 2016-06-30 | 120.21 |
| Mieleszyn | 2016-06-30 | 99.24 |
| Złotniki Kujawskie | 2016-06-30 | 135.60 |
| Kłecko | 2016-06-30 | 131.70 |
| Janowiec Wielkopolski | 2016-06-30 | 130.74 |
| Wielichowo | 2016-06-29 | 107.43 |
| Wijewo | 2016-06-29 | 61.37 |
| Rakoniewice | 2016-06-29 | 201.15 |
| Buk | 2016-06-29 | 90.32 |
| Przemęt | 2016-06-29 | 225.33 |
| Dopiewo | 2016-06-29 | 108.08 |
| Opalenica | 2016-06-29 | 147.69 |
| Stęszew | 2016-06-29 | 175.22 |
| Wolsztyn | 2016-06-29 | 249.64 |
| Wschowa | 2016-06-29 | 198.30 |
| Grodzisk Wielkopolski | 2016-06-29 | 134.49 |
| Wołów | 2016-06-28 | 331.06 |
| Głogów - gmina wiejska | 2016-06-28 | 84.28 |
| Miękinia | 2016-06-28 | 179.24 |
| Wińsko | 2016-06-28 | 249.54 |
| Sława | 2016-06-28 | 326.78 |
| Głogów - gmina miejska | 2016-06-28 | 35.37 |
| Grębocice | 2016-06-28 | 121.89 |
| Kotla | 2016-06-28 | 127.75 |
| Ścinawa | 2016-06-28 | 164.56 |
| Kobierzyce | 2016-06-28 | 149.11 |
| Brzeg Dolny | 2016-06-28 | 94.40 |
| Rudna | 2016-06-28 | 216.60 |
| Perzów | 2016-06-27 | 75.46 |
| Czernica | 2016-06-27 | 84.18 |
| Wilków | 2016-06-27 | 100.57 |
| Dziadowa Kłoda | 2016-06-27 | 105.14 |
| Syców | 2016-06-27 | 144.79 |
| Siechnice | 2016-06-27 | 98.57 |
| Baranów | 2016-06-27 | 74.31 |
| Łęka Opatowska | 2016-06-27 | 77.54 |
| Bralin | 2016-06-27 | 85.16 |
| Oława - gmina wiejska | 2016-06-27 | 233.98 |
| Oława - gmina miejska | 2016-06-27 | 27.34 |
| Bolesławiec | 2016-06-27 | 64.58 |
| Kępno | 2016-06-27 | 124.03 |
| Łubnice | 2016-06-26 | 60.90 |
| Gorzkowice | 2016-06-26 | 102.29 |
| Kiełczygłów | 2016-06-26 | 90.01 |
| Byczyna | 2016-06-26 | 182.89 |
| Kamieńsk | 2016-06-26 | 95.81 |
| Rząśnia | 2016-06-26 | 86.37 |
| Mokrsko | 2016-06-26 | 77.75 |
| Skomlin | 2016-06-26 | 54.95 |
| Ręczno | 2016-06-24 | 89.21 |
| Kodrąb | 2016-06-24 | 105.79 |
| Łęki Szlacheckie | 2016-06-24 | 108.41 |
| Masłowice | 2016-06-24 | 116.20 |
| Koniecpol | 2016-06-24 | 146.75 |
| Secemin | 2016-06-24 | 164.13 |
| Lipno | 2016-06-19 | 103.43 |
| Kościan - gmina wiejska | 2016-06-19 | 202.27 |
| Osieczna | 2016-06-19 | 128.73 |
| Rydzyna | 2016-06-19 | 135.56 |
| Śmigiel | 2016-06-19 | 189.89 |
| Kościan - gmina miejska | 2016-06-19 | 8.75 |
| Śrem | 2016-06-18 | 206.19 |
| Dolsk | 2016-06-18 | 124.76 |
| Krzywiń | 2016-06-18 | 179.16 |
| Czarnia | 2016-06-12 | 92.53 |
| Szamocin | 2016-06-05 | 125.46 |
| Gołańcz | 2016-06-05 | 192.13 |
| Wyrzysk | 2016-06-05 | 160.75 |
| Krajenka | 2016-06-05 | 191.79 |
| Wierzbinek | 2016-05-30 | 148.05 |
| Radziejów - gmina miejska | 2016-05-30 | 5.75 |
| Bytoń | 2016-05-30 | 73.35 |
| Piotrków Kujawski | 2016-05-30 | 138.62 |
| Dobre | 2016-05-30 | 70.77 |
| Radziejów - gmina wiejska | 2016-05-30 | 92.60 |
| Sompolno | 2016-05-30 | 137.36 |
| Osiek Mały | 2016-05-30 | 87.33 |
| Babiak | 2016-05-30 | 133.58 |
| Młynarze | 2016-05-26 | 75.04 |
| Sypniewo | 2016-05-26 | 128.58 |
| Krzynowłoga Mała | 2016-05-26 | 184.40 |
| Wieczfnia Kościelna | 2016-05-26 | 119.81 |
| Piątnica | 2016-05-13 | 218.69 |
| Kobylin-Borzymy | 2016-05-13 | 119.60 |
| Zawady | 2016-05-13 | 112.67 |
| Wizna | 2016-05-13 | 133.05 |
| Jedwabne | 2016-05-13 | 159.42 |
| Hażlach | 2016-05-09 | 49.02 |
| Ustroń | 2016-05-09 | 58.92 |
| Cieszyn | 2016-05-09 | 28.69 |
| Goleszów | 2016-05-09 | 65.89 |
| Wisła | 2016-05-09 | 110.26 |
| Sucha Beskidzka | 2016-05-08 | 27.46 |
| Istebna | 2016-05-08 | 84.25 |
| Żywiec | 2016-05-08 | 50.57 |
| Milówka | 2016-05-08 | 98.33 |
| Zawoja | 2016-05-08 | 128.80 |
| Radziechowy-Wieprz | 2016-05-08 | 65.90 |
| Świnna | 2016-05-08 | 39.40 |
| Maków Podhalański | 2016-05-08 | 108.94 |
| Jeleśnia | 2016-05-08 | 170.51 |
| Węgierska Górka | 2016-05-08 | 77.10 |
| Stryszawa | 2016-05-08 | 113.24 |
| Bukowina Tatrzańska | 2016-05-07 | 131.84 |
| Nowy Targ - gmina wiejska | 2016-05-07 | 208.65 |
| Łapsze Niżne | 2016-05-07 | 124.79 |
| Kościelisko | 2016-05-07 | 136.37 |
| Poronin | 2016-05-07 | 83.55 |
| Zakopane | 2016-05-07 | 84.35 |
| Szczawnica | 2016-05-06 | 87.89 |
| Podegrodzie | 2016-05-06 | 63.74 |
| Ochotnica Dolna | 2016-05-06 | 141.03 |
| Łącko | 2016-05-06 | 132.95 |
| Czorsztyn | 2016-05-06 | 61.72 |
| Krościenko nad Dunajcem | 2016-05-06 | 57.27 |
| Kamionka Wielka | 2016-05-06 | 63.01 |
| Uście Gorlickie | 2016-05-06 | 287.41 |
| Jaśliska | 2016-05-05 | 99.00 |
| Dukla | 2016-05-05 | 234.04 |
| Czarna (pow. bieszczadzki) | 2016-05-04 | 184.62 |
| Komańcza | 2016-05-04 | 455.18 |
| Ustrzyki Dolne | 2016-05-04 | 477.70 |
| Lutowiska | 2016-05-04 | 475.85 |
| Pawłosiów | 2016-05-03 | 47.49 |
| Bircza | 2016-05-03 | 254.49 |
| Krasiczyn | 2016-05-03 | 127.17 |
| Chłopice | 2016-05-03 | 49.11 |
| Wiązownica | 2016-05-03 | 243.86 |
| Lubaczów - gmina wiejska | 2016-05-02 | 202.86 |
| Bełżec | 2016-05-02 | 32.00 |
| Oleszyce | 2016-05-02 | 151.82 |
| Ulhówek | 2016-05-02 | 146.55 |
| Telatyn | 2016-05-02 | 109.66 |
| Narol | 2016-05-02 | 203.58 |
| Lubycza Królewska | 2016-05-02 | 208.76 |
| Lubaczów - gmina miejska | 2016-05-02 | 25.72 |
| Cieszanów | 2016-05-02 | 219.35 |
| Horyniec-Zdrój | 2016-05-02 | 202.78 |
| Dębnica Kaszubska | 2016-04-16 | 300.02 |
| Bytów | 2016-04-16 | 197.44 |
| Kołczygłowy | 2016-04-16 | 173.34 |
| Tuchomie | 2016-04-16 | 106.47 |
| Borzytuchom | 2016-04-16 | 108.57 |
| Trzebielino | 2016-04-16 | 225.45 |
| Łasin | 2016-04-09 | 136.58 |
| Świecie nad Osą | 2016-04-09 | 94.67 |
| Nowe Miasto Lubawskie - gmina miejska | 2016-04-09 | 11.61 |
| Kurzętnik | 2016-04-09 | 149.86 |
| Grodziczno | 2016-04-09 | 154.27 |
| Kisielice | 2016-04-09 | 172.80 |
| Poddębice | 2016-04-02 | 224.66 |
| Dalików | 2016-04-02 | 112.70 |
| Daszyna | 2016-04-02 | 81.03 |
| Wartkowice | 2016-04-02 | 141.80 |
| Grabów | 2016-04-02 | 154.84 |
| Pabianice - gmina miejska | 2016-04-02 | 32.98 |
| Dąbie | 2016-04-02 | 130.06 |
| Pabianice - gmina wiejska | 2016-04-02 | 88.57 |
| Świnice Warckie | 2016-04-02 | 93.95 |
| Gozdowo | 2016-03-26 | 126.70 |
| Mochowo | 2016-03-26 | 143.57 |
| Lutocin | 2016-03-26 | 126.03 |
| Kuczbork-Osada | 2016-03-26 | 121.64 |
| Stupsk | 2016-03-26 | 118.04 |
| Tłuchowo | 2016-03-26 | 98.67 |
| Zławieś Wielka | 2016-03-13 | 177.53 |
| Oborniki | 2016-02-27 | 340.16 |
| Czarna Dąbrówka | 2015-10-17 | 298.28 |
| Parchowo | 2015-10-17 | 130.91 |
| Sierakowice | 2015-10-17 | 182.36 |
| Wilczyce | 2015-10-04 | 69.94 |
| Chodel | 2015-10-04 | 108.21 |
| Lipnik | 2015-10-04 | 81.70 |
| Urzędów | 2015-10-04 | 119.06 |
| Dwikozy | 2015-10-04 | 84.79 |
| Obrazów | 2015-10-04 | 71.86 |
| Ćmielów | 2015-10-03 | 117.70 |
| Bałtów | 2015-10-03 | 104.92 |
| Urszulin | 2015-09-20 | 171.62 |
| Sawin | 2015-09-20 | 190.20 |
| Wierzbica | 2015-09-20 | 146.36 |
| Dębowa Kłoda | 2015-09-19 | 188.29 |
| Milanów | 2015-09-19 | 116.64 |
| Sosnowica | 2015-09-19 | 172.35 |
| Topólka | 2015-09-05 | 102.92 |
| Dąbrowice | 2015-09-05 | 45.94 |
| Bądkowo | 2015-09-05 | 79.70 |
| Izbica Kujawska | 2015-09-05 | 132.05 |
| Boniewo | 2015-09-05 | 77.72 |
| Brześć Kujawski | 2015-09-05 | 150.44 |
| Chodecz | 2015-09-05 | 122.23 |
| Koneck | 2015-09-05 | 68.13 |
| Lubraniec | 2015-09-05 | 148.18 |
| Osięciny | 2015-09-05 | 122.99 |
| Włodowice | 2015-08-30 | 76.29 |
| Poraj | 2015-08-29 | 58.53 |
| Przyrów | 2015-08-29 | 80.44 |
| Żarki | 2015-08-28 | 100.67 |
| Myszków | 2015-08-28 | 72.69 |
| Janów | 2015-08-28 | 146.96 |
| Myszyniec | 2015-08-17 | 228.59 |
| Olszewo-Borki | 2015-08-17 | 195.58 |
| Kadzidło | 2015-08-17 | 258.94 |
| Baranowo | 2015-08-17 | 198.19 |
| Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2015-08-16 | 3.32 |
| Bartoszyce - gmina miejska | 2015-08-16 | 11.00 |
| Bartoszyce - gmina wiejska | 2015-08-16 | 427.82 |
| Srokowo | 2015-08-16 | 194.63 |
| Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2015-08-16 | 416.27 |
| Sępopol | 2015-08-16 | 246.58 |
| Barciany | 2015-08-16 | 293.62 |
| Miłoradz | 2015-08-15 | 93.75 |
| Lelkowo | 2015-08-15 | 197.96 |
| Młynary | 2015-08-15 | 157.09 |
| Milejewo | 2015-08-15 | 95.55 |
| Mircze | 2015-07-26 | 233.82 |
| Dołhobyczów | 2015-07-25 | 214.19 |
| Stary Targ | 2015-07-21 | 141.04 |
| Dzierzgoń | 2015-07-21 | 131.40 |
| Stary Dzierzgoń | 2015-07-21 | 185.82 |
| Biała Piska | 2015-07-12 | 420.14 |
| Rozogi | 2015-07-12 | 223.95 |
| Czerniewice | 2015-06-28 | 127.73 |
| Gielniów | 2015-06-28 | 79.17 |
| Rusinów | 2015-06-28 | 82.93 |
| Płoniawy-Bramura | 2015-06-14 | 134.96 |
| Chorzele | 2015-06-14 | 371.53 |
| Jednorożec | 2015-06-14 | 231.57 |
| Krasnosielc | 2015-06-14 | 166.96 |
| Liniewo | 2015-06-05 | 110.07 |
| Pszczółki | 2015-06-05 | 49.84 |
| Stara Kiszewa | 2015-06-05 | 213.10 |
| Pruszcz Gdański - gmina miejska | 2015-06-05 | 16.47 |
| Nowa Karczma | 2015-06-05 | 113.33 |
| Pelplin | 2015-06-04 | 140.45 |
| Subkowy | 2015-06-04 | 78.22 |
| Starogard Gdański - gmina wiejska | 2015-06-04 | 196.16 |
| Starogard Gdański - gmina miejska | 2015-06-04 | 25.27 |
| Skarszewy | 2015-06-04 | 169.79 |
| Kraśnik - gmina miejska | 2015-05-30 | 25.28 |
| Wilkołaz | 2015-05-30 | 81.86 |
| Strzyżewice | 2015-05-30 | 108.84 |
| Dzierzkowice | 2015-05-30 | 86.81 |
| Tarłów | 2015-05-30 | 163.77 |
| Zakrzówek | 2015-05-30 | 99.08 |
| Kraśnik - gmina wiejska | 2015-05-30 | 105.36 |
| Gostycyn | 2015-05-24 | 136.15 |
| Debrzno | 2015-05-23 | 224.17 |
| Zblewo | 2015-04-18 | 137.96 |
| Lubichowo | 2015-04-18 | 161.01 |
| Kaliska | 2015-04-18 | 110.36 |
| Murowana Goślina | 2015-03-28 | 172.08 |
| Skoki | 2015-03-28 | 198.52 |
| Kiszkowo | 2015-03-28 | 114.58 |
| Rogoźno | 2015-03-28 | 217.95 |
| Suchy Las | 2015-03-28 | 116.55 |
| Czerwonak | 2015-03-28 | 82.24 |
| Brody | 2014-11-11 | 161.25 |
| Rzeczniów | 2014-11-11 | 103.69 |
| Gózd | 2014-11-01 | 77.76 |
| Aleksandrów Łódzki | 2014-10-25 | 115.58 |
| Parzęczew | 2014-10-25 | 103.82 |
| Sulęczyno | 2014-10-18 | 131.31 |
| Lipusz | 2014-10-18 | 109.20 |
| Dziemiany | 2014-10-18 | 124.97 |
| Turośń Kościelna | 2014-09-21 | 140.30 |
| Juchnowiec Kościelny | 2014-09-21 | 172.06 |
| Klukowo | 2014-09-21 | 123.77 |
| Wyszki | 2014-09-21 | 206.50 |
| Paradyż | 2014-09-14 | 81.56 |
